一、 用途
DG/SG隔離變壓器作為負載與電力網的隔離設備,廣泛應用於發電廠、電力係統、工礦、交通企業的負荷與電力網需電氣隔離的場所作電源用,是自動控製係統、通訊調度網絡、計算機中心、精密測量試驗係統的淨化(抗幹擾)之必備設備。
二、 結構特點
1、DG/SG隔離變壓器采用優質冷軋矽鋼片、高強度絕緣漆包線和SBECB雙玻璃絲包線及E、H級絕緣材料製造,防護式產品按IP2X級的要求設計外殼;
2、DG/SG隔離變壓器分無屏蔽和單、雙屏蔽三種,除前者防止一、二次電壓互竄外,還可抑製一次側的雜波對二次的影響;
3、DG/SG隔離變壓器為幹式防護式外殼,體積小、重量輕、安裝使用方便,適用於固定、移動的場合。
三、 使用環境條件
1.海拔高度不超過1000米。
2.運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3. 使用場地應無水蒸汽、腐蝕氣體及易燃易爆炸性介質。
4.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在櫃內,應加裝通風設備。
四、 隔離變壓器參數及外形尺寸
型號 | 額定容量 (KVA) | 額定電壓 (V) | 損耗(Watt) | 空載電流 % | 阻抗電壓 % | 連接組別 | 重量 | 外形尺寸(mm) 長x寬x高 |
一次 | 二次 | 空載 | 短路 | (Kg) |
SG-5/0.5 | 5 | 380 | 根 | 75 | 200 | 5.5 | 4 | YV0 | 65 | 430X275X311 |
SG-10/0.5 | 10 | 650 | 據 | 120 | 256 | 4.5 | 3.32 | Dyn11 | 80 | 470X330X370 |
SG-15/0.5 | 15 | 6000 | 用 | 200 | 450 | 4 | 3.5 | Dyn0 | 120 | 570X470X410 |
SG-20/0.5 | 20 | 10000 | 戶 | 228 | 520 | 3.8 | ≤6.5 | Dyn11 | 210 | 730X260X540 |
SG-25/0.5 | 25 | | 要 | 240 | 570 | 3.5 | 3.92 | Dy11 | 180 | 650X300X515 |
SG-30/0.5 | 30 | | 求 | 280 | 680 | 3.2 | 3.78 | Dyn11 | 180 | 650X300X540 |
SG-35/0.5 | 35 | | 任 | 380 | 820 | 3 | 3.61 | Dyn11 | 195 | 660X300X544 |
SG-50/0.5 | 50 | | 意 | 450 | 1100 | 2.8 | 3.8 | Yd11.Dd0 | 320 | 880X570X1020 |
SG-60/0.5 | 60 | | 選 | 530 | 1320 | 2.6 | 3.5 | YV0 | 300 | 760X570X540 |
SG-75/0.5 | 75 | | 擇 | 600 | 1600 | 2.5 | 3 | Yyn0 | 370 | 800X300X625 |
SG-80/0.5 | 80 | | | 720 | 1720 | 2.3 | 3.5 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 |
SG-100/0.5 | 100 | | | 780 | 1800 | 2 | 4 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 |
SG-160/0.5 | 160 | | | 1100 | 2100 | 1.8 | 4 | YYn0 | 870 | 1210X650X1185 |
SG-240/10 | 240 | | | 1500 | 2300 | 1.5 | 4 | YYn0 | 1180 | 1250X650X1200 |
SG-250/15 | 250 | | | 1050 | 3790 | 1.2 | 4 | Dyn11 | 1240 | 1270X650X1305 |
SG-315/10 | 315 | | | 1280 | 3800 | 1.1 | 4 | Dyn11 | 1530 | 1400X760X1410 |
SG-400/6 | 400 | | | 1590 | 4550 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 1850 | 1460X760X1495 |
SG-500/0.5 | 500 | | | 1400 | 6400 | 0.9 | 4 | YYn0 | 1778 | 1400X780X1276 |
SG-500/10 | 500 | | | 1850 | 5410 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 2100 | 1500X780X1595 |
SG-630/10 | 630 | | | 2100 | 6420 | 0.6 | 4 | Dyn11 | 2400 | 1560X780X1680 |
SG-800/10 | 800 | | | 2200 | 7630 | 0.6 | 6 | YYn0 | 2600 | 1640X780X1665 |
SG-1000/10 | 1000 | | | 2540 | 8850 | 0.5 | 6 | Yyn0 | 3150 | 1720X940X1775 |
注: 我司可以根據客戶的實際需要訂做各種規格參數的隔離變壓器,包括是否需要外箱、要多大容量的均由客戶選擇